●ACライン電圧に直接接続します。
●高い光束効率
●力率 >0.95 および低い THD
●トライアック調光対応
●長寿命
Bluetoothメッシュシリーズ | 製品番号 | サイズ | 電圧 | 力 | CCT | Ra | ルーメン | 効能 | 利点 |
(んん) | (真空) | (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●Bluetooth 5.0標準SIG-Meshテクノロジー。 | |
●モバイルアプリを通じてランプを接続して制御します。 | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●さまざまなシーンに合わせたグループ制御設定。 | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●Bluetooth 5.0標準SIG-Meshテクノロジー。 | |
●モバイルアプリを通じてランプを接続して制御します。 | |||||||||
●さまざまなシーンに合わせたグループ制御設定。 | |||||||||
●豊富な照明効果、暖かい調光CCT範囲2700K-5000K。 |
注: * すべてのルーメン (Im) は、Tc ~ 25°C で測定された代表的な値であり、参考値です。